Kärnten läuft – ÖM Halbmarathon
Herren ÖM
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Harald Schwar | 1:22:08 h | 42. | 1. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Harald Schwar | 1:22:08 h | 42. | 1. |
Der Madrisa Trail T54 bietet jedem Teilnehmer was er sucht und sonst nirgends findet. Jägglisch Horn, St. Antönier Joch und Rätschenhorn sorgen dafür, dass es sich um eine wahre Perle des Trailrunning handelt. 54 km mit 4.020 m Anstieg und 4.020 m Abstieg.
Raoul Pinter vom hellblau.POWERTEAM stellte sich am 15. August 2021 dieser Herausforderung.
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Raoul Pinter | 11:04:37 h | 38. | 14. |
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denise Neufert | 9,36 min. | 24:46 min. | 15:23 min. | 50:49,7 min. | 6. | 4. |
| Christina Berlinger | 10:11 min. | 28:34 min. | 19:08 min. | 59:07,5 min. | 21. | 7. |
| Angela Schmid | 11:15 min. | 28:49 min. | 18:53 min. | 59:54,9 min. | 22. | 11. |
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denise Neufert | 9,36 min. | 24:46 min. | 15:23 min. | 50:49,7 min. | 4. | 1. |
| Christina Berlinger | 10:11 min. | 28:34 min. | 19:08 min. | 59:07,5 min. | 8. | 2. |
| Angela Schmid | 11:15 min. | 28:49 min. | 18:53 min. | 59:54,9 min. | 9. | 2. |
In der Teamwertung belegten diese 3 Damen den 2. Rang.
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gernot Stoppel | 8:56 min. | 25:20 min. | 17:05 min. | 52:24,7 min. | 28. | 7. |
| Mario Leitner | 11:13 min. | 25:45 min. | 16:42 min. | 54:41,1 min. | 34. | 6. |
| Raimund Lebenbauer | 10:10 min. | 25:11 min. | 18:36 min. | 55:00,2 min. | 72. | 7. |
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gernot Stoppel | 8:56 min. | 25:20 min. | 17:05 min. | 52:24,7 min. | 12. | 3. |
| Mario Leitner | 11:13 min. | 25:45 min. | 16:42 min. | 54:41,1 min. | 15. | 1. |
| Raimund Lebenbauer | 10:10 min. | 25:11 min. | 18:36 min. | 55:00,2 min. | 17. | 2. |
In der Teamwertung belegten diese 3 Herren den 4. Rang.
Der Highlander ist ein Radmarathon, bei dem Sie Vorarlberg von der härtesten und schönsten Seite kennenlernen werden. Es erwarten Sie 187 km und 4.040 Höhenmeter, sieben oder mehr Stunden auf dem Rad. Zwischen Sonne, Regen und eventuell Schnee. Zutaten, die den Highlander-Radmarathon zu dem machen was er ist, eine persönliche Herausforderung.
Zeitgleich findet, für die „etwas“ gemütlicheren Sportler, die „Tour rund um Vorarlberg“ statt. Bei dieser Tour erwarten Sie „nur“ 146 Kilometer und über 2.400 Höhenmeter.
Am 08.08.2021 gingen auch Athleten vom hellblau.POWERTEAM am Start. Kevin Netzer beim Highlander und bei Rund um Vorarlberg bei den Damen Denise Neufert und bei den Herren Marcel Wohlgenannt.
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Kevin Netzer | 7:56:11 h | 316. | 103. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Denise Neufert | 4:59:02 h | 13. | 6. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Marcel Wohlgenannt | 6:02:33 h | 162. | 51. |
Der höchste Marathon der Welt – 44km mit 2.800 Höhenmeter – Dieser alpine Trail-Marathon sucht Läufer die endlich weg wollen von der Straße.
Der erste Streckenabschnitt beginnt mit einem Traumgipfel (Mittagskogel Scharte 3.070 m) und führt dann über den Gletscher zur Braunschweiger Hütte. Der zweite Abschnitt ist etwas für Panorama Geier – Gletscherblick ohne Ende.
Susanne Schrack ging bei diesem Lauf am 07. August 2021 an den Start und absolvierte diese Strecke in einer Zeit von 13:05:56 h.
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Stefan Keckeis | 5:57:46,4 h | 29. | 5. |
Im Rahmen des Sonnenkopf Trail am 17.07.2021 wurden gleichzeitig die Vorarlberger Meisterschaften im Berglauf ausgetragen. Auf der Strecke von 6,5 km mit 850 Höhenmeter errang Johannes Pongruber den 7. Gesamtrang und sicherte sich den Sieg in der Klasse M40. Dabei gewann er auch den Vorarlberger Meistertitel in seiner Altersklasse.
Auch beim Bewerb über 22,3km mit 1620 Höhenmeter waren 3 hellblau Bergläufer am Start. Johannes Pongruber lief nach dem Zieleinlauf bei der Vorarlberger Meisterschaft weiter und klassierte sich auf dieser Stecke auf dem 4. Gesamtrang. In seiner Klasse ergab dies den 3. Rang.
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Johannes Pongruber | 46:51 min. | 5. | 1. |
| Reinhard Scheger | 1:16:45 h | 19. | 2. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Johannes Pongruber | 46:51 min. | 7. | 1. |
| Reinhard Scheger | 1:16:45 h | 54. | 2. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Johannes Pongruber | 2:21:35 h | 4. | 3. |
| Raimund Lebenbauer | 3:15:21 h | 16. | 8. |
| Robert Bitomsky | 4:21:57 h | 38. | 7. |
Beim diesjährigen Trans Vorarlberg Triathlon, welcher in Rankweil mit einer Olympischen Distanz durchgeführt wurde, erfolgte auch die Wertung zur Vorarlberger Meisterschaft. 4 Athleten des hellblau.POWERTEAM gingen dabei an den Start.
Andreas Jung platzierte sich dabei auf dem 3. Gesamtrang und errang den 2. Rang bei der Vorarlberger Meisterschaft sowie den Meistertitel in der Klasse M30. Ebenfalls den Meistertitel in den Altersklassen holten sich Denise Neufert und Mario Leitner. In der Mannschaftswertung errang das Team mit Andreas, Mario und Marcel den 3. Rang.
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rang Gesamt | Rang AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denise Neufert | 27:57 min. | 1:01:40 h | 49:13 min. | 2:18:51,9 h | 6. | 2. |
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rang Gesamt | Rang AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denise Neufert | 27:57 min. | 1:01:40 h | 49:13 min. | 2:18:51,9 h | 3. | 1. |
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rang Gesamt | Rang AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Jung | 16:39 min. | 50:23 min. | 43:04 min. | 1:50:06,9 h | 3. | 1. |
| Mario Leitner | 28:06 min. | 1:06:16 h | 52:22 min. | 2:26:45,6 h | 50. | 6. |
| Marcel Wohlgenannt | 27:25 min. | 1:10:37 h | 1:05:31 h | 2:43:34,0 h | 80. | 17. |
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rang Gesamt | Rang AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Jung | 16:39 min. | 50:23 min. | 43:04 min. | 1:50:06,9 h | 3. | 1. |
| Mario Leitner | 28:06 min. | 1:06:16 h | 52:22 min. | 2:26:45,6 h | 17. | 1. |
| Marcel Wohlgenannt | 27:25 min. | 1:10:37 h | 1:05:31 h | 2:43:34,0 h | 25. | 4. |
Am 4.7.2021 wurden in Bludenz bei Bludenz läuft, neben den Bewerben über 5km und 10,5km auch die Vorarlberger Meisterschaften im Halbmarathon ausgetragen. Denise Neufert feierte dabei mit über 1 min. Vorsprung den Tagessieg bei den Damen. In der Wertung zur Vorarlberger Meisterschaft sicherte sich Hannes Pongruber den Sieg bei den Herren. In den Altersklassen gab es zusätzlich durch Anita König und Robert Bitomsky noch jeweils den 3 Rang. Auch der Sieg in der Mannschaftswertung bei den Herren, sicherte sich unser Team mit Hannes, Raimund und Robert.
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK | Rang AK-VLV |
|---|---|---|---|---|
| Denise Neufert | 1:26:03,0 h | 1. | 1. | |
| Angela Schmid | 1:44:47,9 h | 12. | 6. | |
| Anita König | 1:46:32,5 h | 14. | 5. | 3. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK | Rang AK-VLV |
|---|---|---|---|---|
| Hannes Pongruber | 1:18:24,7 h | 5. | 1. | 1. |
| Claus Grabher | 1:31:32,8 h | 17. | 8. | |
| Raimund Lebenbauer | 1:39:58,5 h | 33. | 9. | 4. |
| Robert Bitomsky | 2:03:51,5 h | 83. | 17. | 3. |