Damen Int. Wertung
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Denise Neufert | 9,36 min. | 24:46 min. | 15:23 min. | 50:49,7 min. | 6. | 4. |
Christina Berlinger | 10:11 min. | 28:34 min. | 19:08 min. | 59:07,5 min. | 21. | 7. |
Angela Schmid | 11:15 min. | 28:49 min. | 18:53 min. | 59:54,9 min. | 22. | 11. |
Damen Vlbg. Wertung
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Denise Neufert | 9,36 min. | 24:46 min. | 15:23 min. | 50:49,7 min. | 4. | 1. |
Christina Berlinger | 10:11 min. | 28:34 min. | 19:08 min. | 59:07,5 min. | 8. | 2. |
Angela Schmid | 11:15 min. | 28:49 min. | 18:53 min. | 59:54,9 min. | 9. | 2. |
In der Teamwertung belegten diese 3 Damen den 2. Rang.
Herren Int. Wertung
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Gernot Stoppel | 8:56 min. | 25:20 min. | 17:05 min. | 52:24,7 min. | 28. | 7. |
Mario Leitner | 11:13 min. | 25:45 min. | 16:42 min. | 54:41,1 min. | 34. | 6. |
Raimund Lebenbauer | 10:10 min. | 25:11 min. | 18:36 min. | 55:00,2 min. | 72. | 7. |
Herren Vlbg. Wertung
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Gernot Stoppel | 8:56 min. | 25:20 min. | 17:05 min. | 52:24,7 min. | 12. | 3. |
Mario Leitner | 11:13 min. | 25:45 min. | 16:42 min. | 54:41,1 min. | 15. | 1. |
Raimund Lebenbauer | 10:10 min. | 25:11 min. | 18:36 min. | 55:00,2 min. | 17. | 2. |
In der Teamwertung belegten diese 3 Herren den 4. Rang.