Vienna City Marathon
Als Vereinsevent 2024 wurde eine Reise zum Vienna City Marathon organisiert. Dabei gingen 5 Athleten über die Marathondistanz an den Start, sowie 11 Athleten liefen den Halbmarathon. Dazu kamen 2 Staffeln über die Marathondistanz.
Alle 3 Damen über die Marathondistanz liefen dabei ihre persönliche Bestleistung. Auch die beiden Herren unterboten ihre bisherige Bestzeit deutlich.
Neben den sportlichen Aktivitäten, amüsierten wir uns auch bei den beiden organisierten Abendessen ausgiebig. Auch Spaß gehört in unserem Team dazu.
Damen Marathon
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Anna Bohle | 3:16:04 h | 63. | 14. |
| Angela Schmid | 3:22:51 h | 105. | 16. |
| Kristina Rimmele | 3:25:48 h | 122. | 31. |
Herren Marathon
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Thomas Engel | 3:14:55 h | 886. | 99. |
| Marco Genser | 3:54:56 h | 3074. | 318. |
Staffel Marathon
| Name | Abschnitt | km | Zeit | Gesamtzeit | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Rupp | 1 | 15,5 | 1:05:46 h | ||
| Claudia Stoppel | 2 | 8,6 | 47:22 min. | ||
| Martina Stoppel | 3 | 6,7 | 36:03 min. | ||
| Daniel Stadelmann | 4 | 11,395 | 52:33 min. | 3:21:43 h | 51. |
| Jürgen Schellander | 1 | 15,5 | 1:16:59 h | ||
| Christina Berlinger | 2 | 8,6 | 43:07 min. | ||
| Birgit Schellander | 3 | 6,7 | 42:23 min. | ||
| Hubert Kemmer | 4 | 11,395 | 52:22 min. | 3:34:49 h | 171. |
Damen Halbmarathon
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Ariane Weifner | 1:50:58 h | 583. | 167. |
| Marlene Mitteregger | 1:54:08 h | 795. | 73. |
| Sabine Mender | 1:56:23 h | 978. | 27. |
| Lea Engel-Klien (Walking) | 3:16:14 h | 4807. | 414. |
Herren Halbmarathon
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Gernot Stoppel | 1:33:06 h | 583. | 14. |
| Philipp Schwendinger | 1:34:02 h | 602. | 91. |
| Jürgen Schellander | 1:48:35 h | 2076. | 67. |
| Raimund Lebenbauer | 1:54:10 h | 2974. | 166. |
| Peter Mender | 1:59:36 h | 4097. | 198. |
| Lukas Strolz | 2:05:49 h | 4994. | 1137. |
| Anton Kritzinger | 2:20:07 h | 6257. | 71. |
46. Rhylauf
Damen 10 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Susanne Schrack | 54:43,4 min. | 58. | 11. |
Herren 10 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Philipp Schwendinger | 42:35,7 min. | 66. | 14. |
| Massa Barreca | 43:48,9 min. | 79. | 6. |
Damen Halbmarathon
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Angela Schmid | 1:33:54,1 h | 53. | 17. |
Herren Halbmarathon
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Hannes Pongruber | 1:17:02,2 h | 63. | 5. |
| Alexander Krausler | 1:26:50,0 h | 142. | 60. |
Tokio Marathon
Alexander Krausler ging am 3. März 2024 beim Tokio Marathon an den Start. Mit einer Zeit von 3:08:44 h klassierte er sich auf Rang 2615.
Herren
| Name | Zeit | Gesamtrang |
|---|---|---|
| Alexander Krausler | 3:08:44 h | 2615. |
Lustenauer Crosslaufserie – Gesamtergebnisse
Herren kurzer Lauf
| Name | Altersklasse | Gesamtrang |
|---|---|---|
| Hannes Pongruber | M | 3. |
| Thomas Engel | M | 10. |
Damen langer Lauf
| Name | Altersklasse | Gesamtrang |
|---|---|---|
| Kristina Rimmele | W 20 | 3. |
| Angela Schmid | W 20 | 4. |
Herren langer Lauf
| Name | Altersklasse | Gesamtrang |
|---|---|---|
| Hannes Pongruber | M 45 | 2. |
| Harald Kopriva | M 40 | 6. |
| Harald Schwar | M 60 | 2. |
| Claus Grabher | M 35 | 5. |
| Thoms Engel | M 45 | 5. |
| Helmut König | M 60 | 3. |
| Marco Genser | M 45 | 9. |
| Anton Kritzinger | M 65 | 5. |
Lustenauer Crosslaufserie – Lauf 6
Herren
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Hannes Pongruber | 10:19 min. | 4. | 3. |
| Thomas Engel | 12:16 min. | 15. | 7. |
Damen 6 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Kristina Rimmele | 37:51 min. | 2. | 2. |
Herren 9 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Hannes Pongruber | 32:27 min. | 7. | 1. |
| Harald Kopriva | 35:00 min. | 15. | 6. |
| Harald Schwar | 35:42 min. | 19. | 1. |
| Helmut König | 39:00 min. | 29. | 2. |
| Thomas Engel | 39:56 min. | 32. | 5. |
| Marco Genser | 45:44 min. | 55. | 11. |
| Anton Kritzinger | 53:26 min. | 61. | 4. |
Lustenauer Crosslaufserie – Lauf 5
Herren 4 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Hannes Pongruber | 12:53 min. | 2. | 2. |
| Thomas Engel | 15:08 min. | 11. | 8. |
Damen 12 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Kristina Rimmele | 51:55 min. | 2. | 2. |
| Angela Schmid | 52:39 min. | 3. | 3. |
Herren 12 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Hannes Pongruber | 43:29 min. | 8. | 2. |
| Harald Schwar | 48:20 min. | 20. | 2. |
| Claus Grabher | 50:38min. | 25. | 5. |
| Thomas Engel | 52:09 min. | 28. | 4. |
| Marco Genser | 1:00:52 h | 49. | 8. |
| Anton Kritzinger | 1:13:42 h | 56. | 5. |
Lustenauer Crosslaufserie – Lauf 4
Herren 3 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Hannes Pongruber | 10:24 min. | 5. | 3. |
| Thomas Engel | 12:34 min. | 17. | 8. |
Damen 6 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Angela Schmid | 25:14 min. | 3. | 3. |
Herren 6 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Hannes Pongruber | 21:21 min. | 11. | 2. |
| Harald Schwar | 23:54 min. | 22. | 2. |
| Claus Grabher | 24:10 min. | 23. | 5. |
| Thomas Engel | 26:19 min. | 33. | 6. |
| Marco Genser | 30:00 min. | 48. | 2. |
| Anton Kritzinger | 36:03 min. | 55. | 4. |





