Icebug Xperience
Nachdem 2016 zum ersten mal 3 Athleten vom hellblau.POWERTEAM in Schweden beim Icebug Xperience am Start waren, gingen vom 1. bis 3.9.2017 gesamt 8 Läufer an den Start. Christina Berlinger, Gernot und Jürgen Stoppel, Jürgen Schellander, Bernhard König und Raimund Lebenbauer nahmen die 75 km als Läufer in Angriff sowie Birgit Schellander und Anita König als Walker.
Damen Tag 1 (23 km)
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Christina Berlinger | 2:28:11 h | 47. |
Birgit Schellander (Walker) | 4:17:50 h | 16. |
Anita König (Walker) | 4:17:51 h | 17. |
*
Damen Tag 2 (29 km)
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Christina Berlinger | 3:31:50 h | 52. |
Anita König (Walker) | 5:57:52 h | 50. |
Birgit Schellander (Walker) | 5:57:55 h | 51. |
*
Damen Tag 3 (23 km)
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Christina Berlinger | 2:39:00 h | 57. |
Birgit Schellander (Walker) | 3:59:44 h | 29. |
Anita König (Walker) | 3:59:50 h | 30. |
*
Damen Gesamtwertung 75 km
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Christina Berlinger | 8:39:01 h | 58. |
Birgit Schellander (Walker) | 14:15:30 h | 227. |
Anita König (Walker) | 14:15:35 h | 228. |
*
Herren Tag 1 (23 km)
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Jürgen Stoppel | 1:44:25 h | 4. |
Gernot Stoppel | 1:56:45 h | 26. |
Bernhard König | 2:02:09 h | 48. |
Jürgen Schellander | 2:12:02 h | 68. |
Raimund Lebenbauer | 2:29:06 h | 117. |
*
Herren Tag 2 (29 km)
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Jürgen Stoppel | 2:25:14 h | 10. |
Bernhard König | 2:40:24 h | 28. |
Gernot Stoppel | 2:58:16 h | 63. |
Jürgen Schellander | 3:05:22 h | 75. |
Raimund Lebenbauer | 4:56:16 h | 156. |
*
Herren Tag 3 (23 km)
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Bernhard König | 1:49:17 h | 10. |
Jürgen Stoppel | 1:50:45 h | 13. |
Gernot Stoppel | 2:06:48 h | 47. |
Jürgen Schellander | 2:18:02 h | 74. |
Raimund Lebenbauer (Walker) | 4:01:07 h | 18. |
*
Herren Gesamtwertung 75 km
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Jürgen Stoppel | 6:00:25 h | 9. |
Bernhard König | 6:31:50 h | 25. |
Gernot Stoppel | 7:01:45 h | 45. |
Jürgen Schellander | 7:35:26 h | 71. |
Raimund Lebenbauer (Walker) | 11:26:29 h | 216. |
Seven Summits Tour Schröcken
Am 2.9.2017 gingen 3 Athleten des hellblau.POWERTEAM bei der Seven Summits Tour Schröcken an den Start. Bei widrigen Wetterbedingungen nahmen die Athleten die Tour über 7 Gipfel (Künzelspitze 2.397m – Rothorn 2.239m – Hochberg 2.324m – Braunarl 2.649m – Mohnenfluh 2.542m – Juppenspitze 2.412m -Höferspitze 2.131m) mit 50 km und 4500 Höhenmeter auf sich.
Pfänderlauf
Herren
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Stefan Keckeis | 24:51,2 min. | 4. | 1. |
Simon Fussenegger | 28:36,4 min. | 10. | 4. |
Klaus Grabher | 31:08,8 min. | 19. | 4. |
Reinhard Scheger | 37:07,0 min. | 62. | 1. |
Trailrun Lorüns
Damen 14 km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Denise Neufert | 1:00:39,6 h | 1. | 1. |
Herren 14 km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Hannes Pongruber | 56:36,0 min. | 3. | 1. |
VLV Langstrecken Meisterschaft 10.000m Bahn
Karrenlauf
Herren
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Simon Fussenegger | 26:02,7 min. | 5. | 3. |
Klaus Grabher | 29:15,8 min. | 22. | 6. |
Reinhard Scheger | 34:31,4 min. | 49. | 1. |
Skinfit Sommerlaufserie Lauf 4
Damen 5 km
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Denise Neufert | 20:20 min. | 1. |
Marlene Mitteregger | 25:14 min. | 9. |
Herren 8 km
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Robert Bitomsky | 38:49 min. | 35. |
Dietmar Weinhofer | 39:48 min. | 37. |