Schloss-Berg-Platz-Lauf
Am Samstag 9.6.2018 wurde der Schloss-Berg-Platz Lauf in Hohenems ausgetragen, bei welchem auch 9 Athleten des hellblau.POWERTEAM am Start waren. Hannes Pongruber ging am Vormittag zuerst beim Schloss-Berg-Lauf über 3,5 km mit 235 Hm und 14 Spitzkehren an den Start und am Nachmittag beim Schloss-Platz-Lauf über 8.840m.
Herren Schloss-Berg-Lauf
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Hannes Pongruber | 16:07,5 min. | 3. |
Damen Schloss-Platz-Lauf
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Christina Berlinger | 27:27,5 min. | 3. |
Alexandra Heinzle | 27:58,2 min. | 4. |
Birgit Schellander | 30:44,6 min. | 8. |
Herren Schloss-Platz-Lauf
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Hannes Pongruber | 21:08,4 min. | 1. |
Gernot Stoppel | 22:39,5 min. | 4. |
Claus Grabher | 22:43,8 min. | 5. |
Hubert Kemmer | 23:45,8 min. | 8. |
Jürgen Schellander | 25:47,4 min. | 15. |
Robert Bitomsky | 30:44,6 min. | 23. |
29. Luschnouar Ironmännli
Bei perfektem Wetter gingen am 3.6.2018 vom hellblau.POWERTEAM 11 Athleten an den Start. Bei diesem Wettkampf wurden gleichzeitig die Vorarlberger Meisterschaften sowie die internen Vereinsmeisterschaften im Triathlon ausgetragen.
Bei den Herren konnte sich Andreas Jung auf dem 5. Gesamtrang platzieren. In der Vorarlberger Meisterschaft war dies der 3. Rang! Denise Neufert platzierte sich auf dem 4. Rang in der Vorarlberger Wertung und errang den Vorarlberger Meistertitel in ihrer Altersklasse.
Gesamt errangen die Athleten 9 Podestplätze bei dem Vorarlberger Meisterschaften!
Den Vereinsmeistertitel sicherte sich Denise Neufert vor Christina Berlinger und Victroria Neuper-Ollesch. Bei den Herren ging der Sieg an Andreas Jung vor Samuel Griell und Gernot Stoppel.
Damen
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Int. Rank | Int. Rank AK | Vlbg. Rank | Vlbg. Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denise Neufert | 11:33 | 27:58 | 18:20 | 59:32,8 | 11. | 2. | 4. | 1. |
Christina Berlinger | 11:25 | 32:01 | 21:48 | 1:06:55,1 | 38. | 7. | 12. | 3. |
Victoria Neuper-Ollesch | 10:41 | 32:04 | 25:44 | 1:110:31,5 | 55. | 7. | 17. | 2. |
Marlene Mitteregger | 12:40 | 33:36 | 23:00 | 1:11:34,3 | 61. | 14. | 20. | 5. |
Birgit Schellander | 11:54 | 33:06 | 26:06 | 1:13:07,3 | 72. | 8. | 22. | 2. |
Heidi Jäger | 12:16 | 34:23 | 23:41 | 1:13:11,3 | 73. | 13. | 23. | 5. |
3. Rang Mannschaftswertung Vlbg. Meisterschaft (Denise, Christina , Victoria)
Herren
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Int. Rank | Int. Rank AK | Vlbg. Rank | Vlbg. Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Jung | 6:38 | 25:06 | 16:28 | 49:09,5 | 5. | 2. | 3. | 2. |
Samuel Griell | 7:53 | 25:03 | 18:34 | 52:28,8 | 17. | 4. | 8. | 3. |
Gernot Stoppel | 9:27 | 27:26 | 19:06 | 57:12,2 | 53. | 5. | 17. | 2. |
Jürgen Schellander | 9:43 | 26:02 | 20:26 | 57:20,9 | 55. | 6. | 18. | 3. |
Raimund Lebenbauer | 10:44 | 26:43 | 20:57 | 59:55,8 | 87. | 17. | 36. | 10. |
3. Rang Mannschaftswertung Vlbg. Meisterschaft (Andreas, Samuel, Gernot)
18. World Masters Mountain Running Championships
Herren
Name | Zeit | Rang AK |
---|---|---|
Stefan Keckeis | 1:09:00 h | 4. |
Jürgen Stoppel | 1:15:28 h | 12. |
Bodensee Frauenlauf
Beim diesjährigen Bodensee Frauenlauf am 2.6.2018 gingen für das hellblau.POWERTEAM gesamt 15 Läuferinnen an den Start. 11 davon liefen die Strecke über 5 km und 4 gingen über die Distanz von 10 km an den Start.
Beim Lauf über 5 km errang Denise Neufert den 2. Gesamtrang.
Am Freitag 1.6.2018 wurde auch ein Kinderlauf durchgeführt. Beim Häsli-Lauf gewann Sophie Kemmer diese Wertung!
Damen 5 km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Christina Berlinger | 22:22,2 min. | 30. | 2. |
Sabine Mender | 23:21,3 min. | 48. | 4. |
Petra Rüdisser | 24:45,4 min. | 83. | 8. |
Birgit Schellander | 25:36,6 min. | 124. | 11. |
Heidi-Maria Jäger | 25:36,8 min. | 126. | 21. |
Anita König | 27:02,3 min. | 193. | 11. |
Martina Stoppel | 27:46,0 min. | 243. | 21. |
Theresa Rusch | 30:08,1 min. | 456. | 64. |
Monika Genser | 30:41,9 min. | 526. | 58. |
Ida Rusch | 31:19,6 min. | 631. | 63. |
Marion Kemmer | 32:24,4 min. | 796. | 96. |
Damen 10 km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Denise Neufert | 39:06,6 min. | 2. | 1. |
Alexandra Heinzle | 48:25,0 min. | 31. | 2. |
Viktoria Neuper-Ollesch | 59:41,9 min. | 279. | 47. |
Gertraud Pointner | 1:21:24,9 h | 617. | 2. |