18. Int. Karrenlauf
Damen
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Angela Schmid | 31:44,4 min. | 5. | 1. |
Herren
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Simon Fussenegger | 25:55,4 min. | 8. | 6. |
Claus Grabher | 28:21,6 min. | 15. | 8. |
Alexander Kowarc-Stangl | 32:13,8 min. | 33. | 7. |
26. Int. Pfänderlauf
Damen
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Angela Schmid | 34:57,4 min. | 8. | 3. |
Herren
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Simon Fussenegger | 30:00,3 min. | 15. | 6. |
Claus Grabher | 32:22,8 min. | 22. | 7. |
Mario Leitner | 33:15,4 min. | 27. | 8. |
Der Weiße Ring – Trailchallenge
Bei der diesjährigen Auflage des Weißen Ring Trailchallenge am 22.08.2021 gingen 10 Athleten des hellblau.POWERTEAM bei den beiden Bewerben an den Start.
Bei der großen Heldenwertung gab es 30,8 km mit 2.335 Höhenmeter zu bewältigen und bei der kleinen Heldenwertung waren es 13,6 km mit 672 Höhenmeter.
Damen – Kleine Heldenwertung
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Angela Schmid | 1:25:13,4 h | 5. | 3. |
Sabine Mender | 1:35:29,4 h | 13. | 2. |
Herren – Kleine Heldenwertung
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Peter Mender | 1:37:33,3 h | 53. | 10. |
Anton Kritzinger | 1:41:57,4 h | 60. | 5. |
Robert Bitomsky | 1:48:15,8 h | 74. | 19. |
Thomas Fritz | 1:45:46,0 h | 75. | 19. |
Marco Fetz | 1:56:35,7 h | 88. | 11. |
Herren – Große Heldenwertung
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Raimund Lebenbauer | 5:48:02,4 h | 89. | 18. |
Marcel Wohlgenannt | 6:17:14,0 h | 107. | 41. |
Marco Genser | 6:26:12,2 h | 114. | 28. |
Kärnten läuft – ÖM Halbmarathon
Herren ÖM
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Harald Schwar | 1:22:08 h | 42. | 1. |
Madrisa Trail
Der Madrisa Trail T54 bietet jedem Teilnehmer was er sucht und sonst nirgends findet. Jägglisch Horn, St. Antönier Joch und Rätschenhorn sorgen dafür, dass es sich um eine wahre Perle des Trailrunning handelt. 54 km mit 4.020 m Anstieg und 4.020 m Abstieg.
Raoul Pinter vom hellblau.POWERTEAM stellte sich am 15. August 2021 dieser Herausforderung.
Herren
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Raoul Pinter | 11:04:37 h | 38. | 14. |
Jannersee Triathlon
Damen Int. Wertung
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Denise Neufert | 9,36 min. | 24:46 min. | 15:23 min. | 50:49,7 min. | 6. | 4. |
Christina Berlinger | 10:11 min. | 28:34 min. | 19:08 min. | 59:07,5 min. | 21. | 7. |
Angela Schmid | 11:15 min. | 28:49 min. | 18:53 min. | 59:54,9 min. | 22. | 11. |
Damen Vlbg. Wertung
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Denise Neufert | 9,36 min. | 24:46 min. | 15:23 min. | 50:49,7 min. | 4. | 1. |
Christina Berlinger | 10:11 min. | 28:34 min. | 19:08 min. | 59:07,5 min. | 8. | 2. |
Angela Schmid | 11:15 min. | 28:49 min. | 18:53 min. | 59:54,9 min. | 9. | 2. |
In der Teamwertung belegten diese 3 Damen den 2. Rang.
Herren Int. Wertung
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Gernot Stoppel | 8:56 min. | 25:20 min. | 17:05 min. | 52:24,7 min. | 28. | 7. |
Mario Leitner | 11:13 min. | 25:45 min. | 16:42 min. | 54:41,1 min. | 34. | 6. |
Raimund Lebenbauer | 10:10 min. | 25:11 min. | 18:36 min. | 55:00,2 min. | 72. | 7. |
Herren Vlbg. Wertung
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Gernot Stoppel | 8:56 min. | 25:20 min. | 17:05 min. | 52:24,7 min. | 12. | 3. |
Mario Leitner | 11:13 min. | 25:45 min. | 16:42 min. | 54:41,1 min. | 15. | 1. |
Raimund Lebenbauer | 10:10 min. | 25:11 min. | 18:36 min. | 55:00,2 min. | 17. | 2. |
In der Teamwertung belegten diese 3 Herren den 4. Rang.
Highlander / Rund um Vorarlberg
Der Highlander ist ein Radmarathon, bei dem Sie Vorarlberg von der härtesten und schönsten Seite kennenlernen werden. Es erwarten Sie 187 km und 4.040 Höhenmeter, sieben oder mehr Stunden auf dem Rad. Zwischen Sonne, Regen und eventuell Schnee. Zutaten, die den Highlander-Radmarathon zu dem machen was er ist, eine persönliche Herausforderung.
Zeitgleich findet, für die „etwas“ gemütlicheren Sportler, die „Tour rund um Vorarlberg“ statt. Bei dieser Tour erwarten Sie „nur“ 146 Kilometer und über 2.400 Höhenmeter.
Am 08.08.2021 gingen auch Athleten vom hellblau.POWERTEAM am Start. Kevin Netzer beim Highlander und bei Rund um Vorarlberg bei den Damen Denise Neufert und bei den Herren Marcel Wohlgenannt.
Herren – Highlander
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Kevin Netzer | 7:56:11 h | 316. | 103. |
Damen – Rund um Vorarlberg
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Denise Neufert | 4:59:02 h | 13. | 6. |
Herren – Rund um Vorarlberg
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Marcel Wohlgenannt | 6:02:33 h | 162. | 51. |