Super Sprint Duathlon Ruggell
Herren
Name | Lauf | Rad | Lauf | Zeit | Rang | Rang AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Harald Koporiva | 7:42,6 min. | 20:26,7 min. | 17:38,9 min. | 46:42,5 min. | 10. |
Name | Lauf | Rad | Lauf | Zeit | Rang | Rang AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Harald Koporiva | 7:42,6 min. | 20:26,7 min. | 17:38,9 min. | 46:42,5 min. | 10. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK | Gesamtrang VLV | Rang AK VLV |
---|---|---|---|---|---|
Denise Neufert | 1:29:46,7 h | 2. | 2. | 1. | 1. |
Angela Schmid | 1:42:21,4 h | 9. | 5. | 4. | 1. |
Ellena Fessler | 1:50:13,4 h | 18. | 2. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK | Gesamtrang VLV | Rang AK VLV |
---|---|---|---|---|---|
Hannes Pongruber | 1:18:23,7 h | 5. | 3. | 2. | 1. |
Hartwig Ellensohn | 1:24:14,1 h | 10. | 5. | 6. | 1. |
Alexander Krausler | 1:40:56,4 h | 52. | 17. | 18. | |
Alexander Kowarc-Stangl | 1:42:13,8 h | 56. | 8. | 20. | 3. |
Marco Genser | 1:49:02,0 h | 86. | 24. | 25. | 4. |
Robert Bitomsky | 2:09:52,2 h | 132. | 24. | 29. | 4. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Simon Fussenegger | 26:35,2 min. | 3. | 1. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Claus Grabher | 1:01:49,2 h | 8. | 6. |
Bei der 40. Auflage des Vienna City Marathon gingen auch Athleten vom hellblau.POWERTEAM an den Start. Auf der Marathondistanz war dies Harald Schwar und Bernhard König. Dabei wurden auch die Österr. Meisterschaften ausgetragen. Harald wurde in der Klasse M60 Vize Staatsmeister. Für Bernhard war dies in der Klasse M55 der 5. Rang.
Beim Halbmarathon war Anita König, Susanne Schrack und Massimo Barreca am Start.
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK | Gesamtrang ÖM | Rang AK ÖM |
---|---|---|---|---|---|
Harald Schwar | 2:59:50 h | 334. | 5. | 40. | 2. |
Bernhard König | 3:01:35 h | 372. | 13. | 44. | 5. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Anita König | 1:49:45 h | 341. | 21. |
Susanne Schrack | 2:04:18 h | 1317. | 92. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Massimo Barreca | 1:41:45 h | 1083. | 80. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Bernhard Bruckner | 3:14:51 h | 420. | 74. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Alexander Krausler | 1:32:42 h | 424. | 227. |
Robert Bitomsky | 2:08:01 h | 2699. | 193. |
Susanne Schrack ging am 1.4.2023 beim Ötzi Trailrun in Naturns über die 30 km mit 2.100 Höhenmeter an den Start.
Ein Satz mit „x“, das wahr wohl nix heute beim Ötzitrailrun … wenn ab km 15 (von 30) absolut nix mehr geht, man komplett leer ist, der Körper auf „Sparflamme“ stellt und man sich die letzten 15 km nur noch irgendwie ins Ziel schleppt … ja dann ist man einfach nur froh, gesund und ohne Sturz im Ziel zu sein, auch wenn man dazu über 6,5 Stunden gebraucht hat
… ich habe fertig
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Susanne Schrack | 6:43:09,2 h | 52. | 13. |
Am 26. März 2023 wurde in Graz der Halbmarathon ausgetragen bei welchem auch die Österr. Meisterschaften durchgeführt wurde. Alexander Krausler ging für das hellblau.POWERTEAM an den Start, lief aber nicht in der Wertung der Meisterschaft. In einer Zeit von 1:28:19 h belegte er in der Klasse M30 den 53. Rang (159. Gesamtrang).
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Bernhard Bruckner | 2:20:37 h | 46. | 18. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Robert Bitomsky | 1:58:18,0 h | 198. | 52. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Angela Schmid | 1:38:39,6 h | 15. | 6. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Massimo Barreca | 45:14,5 min. | 62. | 15. |