7 Athleten des hellblau.POWERTEAM stellten sich am 26.8.2017 bei idealen Bedingungen der Herausforderung Trans Vorarlberg Triathlon. Mit 1,2 km Schwimmen – 93 km Radfahren – 12 km Laufen das große Abenteuer von Bregenz nach Lech.
Auch die Zeiten und Medaillenbilanz unserer Athleten kann sich durchaus sehen lassen. Denise Neufert sicherte sich bei ihrem ersten Langsdistanz Triathlon den Vize Landesmeistertitel in ihrer Klasse. Bei den Herren gab es Meistertitel für Raoul Pinter und Dietmar Weinhofer.
Damen Int. Wertung
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denise Neufert | 28:11,4 min | 3:42:14,0 h | 56:11,7 min | 5:06:06,0 h | 16. | 3. |
| Viky Neuper-Ollesch | 25:07,9 min | 4:25:35,5 h | 1:22:37,8 h | 6:14:40,8 h | 59. | 13. |
| Heidi Maria Jäger | 29:20,8 min | 4:31:51,1 h | 1:15:46,2 h | 6:19:02,3 h | 62. | 10. |
Damen Vlbg. Meisterschaft
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denise Neufert | 28:11,4 min | 3:42:14,0 h | 56:11,7 min | 5:06:06,0 h | 6. | 2. |
| Viky Neuper-Ollesch | 25:07,9 min | 4:25:35,5 h | 1:22:37,8 h | 6:14:40,8 h | 14. | 4. |
| Heidi Maria Jäger | 29:20,8 min | 4:31:51,1 h | 1:15:46,2 h | 6:19:02,3 h | 15. | 5. |
Herren Int. Wertung
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Netzer | 22:49,6 min. | 3:27:06,8 h | 1:05:36,4 h | 4:54:04,0 h | 59. | 20. |
| Raoul Pinter | 22:33,6 min. | 3:36:04,0 h | 1:03:22,5 h | 5:01:06,8 h | 71. | 7. |
| Raimund Lebenbauer | 29:59,2 min. | 3:51:43,3 h | 1:21:34,8 h | 5:45:06,2 h | 167. | 31. |
| Dietmar Weinhofer | 28:40,8 min. | 3:50:24,8 h | 1:25:56,3 h | 5:45:09,8 h | 168. | 23. |
Herren Vlbg. Meisterschaft
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Netzer | 22:49,6 min. | 3:27:06,8 h | 1:05:36,4 h | 4:54:04,0 h | 11. | 5. |
| Raoul Pinter | 22:33,6 min. | 3:36:04,0 h | 1:03:22,5 h | 5:01:06,8 h | 13 | 1. |
| Raimund Lebenbauer | 29:59,2 min. | 3:51:43,3 h | 1:21:34,8 h | 5:45:06,2 h | 28 | 6. |
| Dietmar Weinhofer | 28:40,8 min. | 3:50:24,8 h | 1:25:56,3 h | 5:45:09,8 h | 29. | 1. |