VLV-Meisterschaft 5000m
Rheintal Duathlon
Herren
| Name | Run | Bike | Run | Finish | Rank Gender | Rank AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jürgen Schellander | 15:44 min. | 26:31 min. | 16:26 min. | 1:00:05 h | 65. | 3. |
| Dietmar Weinhofer | 16:48 min. | 27:16 min. | 16:49 min. | 1:02:35 h | 85. | 8. |
| Raoul Pinter | 15:51 min. | 28:43 min. | 17:14 min. | 1:03:42 h | 94. | 10. |
Bludenz-läuft
Damen Fun-Run 7 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Christina Berlinger | 32:25 min. | 88. | 3. |
Herren Fun-Run 7 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Bernhard König | 27:31 min. | 12. | 3. |
Damen City-Run 14 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Denise Neufert | 59:47 min. | 1. | 1. |
| Alexandra Heinzle | 1:06:06 h | 6. | 1. |
| Petra Rüdisser | 1:12:27 h | 9. | 2. |
Herren City-Run 14 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Simon Fussenegger | 55:34 min. | 2. | 1. |
| Hubert Kemmer | 59:48 min. | 8. | 1. |
| Gerhard Rüdisser | 1:12:26 h | 78. | 14. |
Damen Halbmarathon
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK | Gesamtrang VLV | Rang AK VLV |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabine Mender | 1:45:30 h | 22. | 11. | 14. | 4. |
| Heidi Maria Jäger | 1:50:19 h | 29. | 9. | 17. | 4. |
| Marlene Mitteregger | 1:59:31 h | 44. | 18. | ||
| Gernot Stoppel | 1:25:57 h | 33. | 12. | 25. | 6. |
| Reinhard Scheger | 1:41:33 h | 120. | 5. | 54. | 2. |
| Anton Kritzinger | 1:46:30 h | 157. | 7. | 64. | 3. |
Herren Halbmarathon
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK | Gesamtrang VLV | Rang AK VLV |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannes Pongruber | 1:19:14 h | 15. | 5. | 11. | 1. |
| Harald Kopriva | 1:20:04 h | 16. | 6. | 12. | 3. |
| Kevin Netzer | 1:25:13 h | 31. | 6. | 24. | |
| Gernot Stoppel | 1:25:57 h | 33. | 12. | 25. | 6. |
| Reinhard Scheger | 1:41:33 h | 120. | 5. | 54. | 2. |
| Anton Kritzinger | 1:46:30 h | 157. | 7. | 64. | 3. |
1. Leiblachlauf Hergensweiler
Halbmarathon Kempten
Damen 5 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Denise Neufert | 20:37,1 min. | 9. | 2. |
Damen Halbmarathon
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Viky Neuper | 2:17:04,9 h | 121. | 41. |
Herren Halbmarathon
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Reinhard Scheger | 1:41:43,1 h | 219. | 2. |
| Sascha Ollesch | 1:55:39,8 h | 383. | 47. |





