Muttersberglauf
Damen
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Heidi Maria Jäger | 1:13:31 h | 37. | 6. |
Herren
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK | Gesamtrang VLV | Rang AK VLV |
---|---|---|---|---|---|
Stefan Keckeis | 41:58 min. | 8. | 1. | 3. | 1. |
Jürgen Stoppel | 45:13 min. | 12. | 1. | 5. | 1. |
Hannes Pongruber | 45:18 min. | 13. | 4. | 6. | 2. |
Kevin Netzer | 45:31 min. | 14. | 8. | 7. | |
Simon Fussenegger | 47:27 min. | 27. | 10. | 15. | |
Reinhard Scheger | 1:04:51 h | 118. | 5. | 55. | 3. |
Dornbirner Stadtlauf
20 Athleten gingen am 10.6.2016 beim Dornbirner Stadtlauf über die Strecke von 10 km an den Start. 2 Nachwuchsläuferinnen gingen beim Kinderbewerb an den Start.
Bei diesem Heim-Wettkampf wurde gleichzeitig die interne Vereinsmeisterschaft ausgetragen.
Der Titel Vereinsmeister ging bei den Damen an Denise Neufert vor Alexandra Heinzle und Christina Berlinger.
Bei den Herren sicherte sich den Titel Hannes Pongruber vor Dragan Savic und Simon Fussenegger.
U8 weiblich
Name | Zeit | Rang AK |
---|---|---|
Luisa Kowarc | 3:29,5 min. | 18. |
Pauline Kowarc | 4:23,2 min. | 34. |
Damen
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Denise Neufert | 42:38,2 min. | 4. | 3. |
Alexandra Heinzle | 47:52,2 min. | 10. | 5. |
Christina Berlinger | 48:20,3 min. | 11. | 6. |
Sabine Mender | 50:15,1 min. | 15. | 9. |
Heidi Maria Jäger | 52:16,4 min. | 17. | 5. |
Birgit Schellander | 54:08,6 min. | 20. | 1. |
Charlotte Erhart | 55:40,0 min. | 21. | 6. |
Herren
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Hannes Pongruber | 37:13,9 min. | 2. | 1. |
Dragan Savic | 37:46,8 min. | 4. | 1. |
Simon Fussenegger | 38:56,6 min. | 7. | 3. |
Kevin Netzer | 39:05,0 min. | 8. | 4. |
Gernot Stoppel | 40:36,4 min. | 11. | 3. |
Bernhard König | 41:27,7 min. | 16. | 7. |
Hubert Kemmer | 43:29,9 min. | 24. | 4. |
Jürgen Schellander | 43:39,5 min. | 25. | 5. |
Claus Grabher | 45:04,8 min. | 31. | 8. |
Mario Leitner | 45:34,8 min. | 33. | 9. |
Dietmar Weinhofer | 14:14,0 min. | 38. | 7. |
Anton Kritzinger | 49:26,4 min. | 47. | 3. |
Peter Mender | 50:39,7 min. | 50. | 14. |
Luschnouar Ironmännli
Damen
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK | Rank Vlbg | Rank AK Vlbg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denise Neufert | 12:10 | 33:06 | 20:20 | 1:07:06,7 | 25. | 4. | 12. | 3. |
Christina Berlinger | 11:26 | 36:21 | 22:02 | 1:11:46,4 | 44. | 4. | 16. | 2. |
Heidi Maria Jäger | 11:41 | 38:06 | 21:55 | 1:13:36,6 | 49. | 10. | 17. | 4. |
Birgit Schellander | 11:44 | 35:29 | 25:49 | 1:15:14,3 | 54. | 4. | 19. | 1. |
Herren
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK | Rank Vlbg | Rank AK Vlbg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harald Kopriva | 8:06 | 26:59 | 16:48 | 52:42,0 | 12. | 1. | 4. | 1. |
Kevin Netzer | 9:18 | 28:10 | 17:48 | 56:21,8 | 37. | 5. | 13. | 1. |
Jürgen Schellander | 9:42 | 27:00 | 19:13 | 56:56,5 | 41. | 3. | 14. | 1. |
Gernot Stoppel | 9:39 | 29:35 | 19:19 | 59:28,6 | 65. | 14. | 22. | 3. |
Raimund Lebenbauer | 11:24 | 21:22 | 21:57 | 1:06:51,0 | 148. | 27. | 48. | 7. |
Reinhard Scheger | 14:21 | 37:51 | 22:47 | 1:18:39,4 | 191. | 1. | 58. | 1. |
Bodensee Frauenlauf
Damen 5 km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Christina Berlinger | 22:15 min. | 21. | 5. |
Sabine Mender | 22:41 min. | 28. | 4. |
Heidi Maria Jäger | 22:56 min. | 35. | 3. |
Petra Rüdisser | 23:32 min. | 46. | 1. |
Birgit Schellander | 25:03 min. | 95. | 7. |
Sonja Baldauf | 25:27 min. | 114. | 10. |
Martina Stoppel | 25:41 min. | 129. | 8. |
Viky Neuper | 25:41 min. | 131. | 24. |
Marion Kemmer | 29:11 min. | 453. | 37. |
Elke Hollenstein | 30:06 min. | 596. | 58. |
Christina Schneider | 30:10 min. | 599. | 28. |
Katharina Kohler | 32:32 min. | 1014. | 72. |
Elke Braun | 32:52 min. | 1080. | 98. |
Victoria Schneider | 35:41 min. | 1526. | 126. |
Damen 10 km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Denise Neufert | 41:26 min. | 1. | 1. |
Alexandra Heinzle | 45:39 min. | 18. | 2. |
Marlene Mitteregger | 52:51 min. | 135. | 24. |
Gertraud Pointner | 1:15:24 h | 689. | 2. |
Gamperney Berglauf
Damen
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Petra Summer | 58:23,2 min. | 2. | 1. |
Herren
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Kevin Netzer | 59:25,6 min. | 40. | 20. |
Simon Fussenegger | 1:00:43,7 h | 50. | 24. |