IRONMAN 70.3 Switzerland
Triathlon Bregenz
Am 19.06.2022 wurden beim Triathlon in Bregenz auch die Vorarlberger Meisterschaften im Triathlon über die Olympische Distanz ausgetragen. 4 Athleten des hellblau.POWERTEAM waren dabei am Start. In der Meisterschaftswertung erkämpten sich alle einen Podestplatz. Hartwig Ellensohn errang mit einer super Zeit bei seinem ersten Olympischen Triathlon den 2. Rang in seiner Klasse.
Auch im Staffelbewerb stellten wir mit Rieke und Jürgen Nußbaumer ein Team. Jürgen übernahm das Schwimmen und Radfahren und Rieke die Laufstrecke.
Damen
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank Int. | Rank AK Int. | Rank Vlbg. | Rank AK Vlbg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlene Mitteregger | 40:53,3 min. | 2:00:49,1 h | 54:03,0 min. | 3:34:49,5 h | 29. | 5. | 13. | 3. |
Damen
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank Int. | Rank AK Int. | Rank Vlbg. | Rank AK Vlbg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartwig Ellensohn | 40:33,1 min. | 1:23:13,6 h | 38:58,2 min. | 2:40:30,2 h | 28. | 6. | 11. | 2. |
| Jürgen Schellander | 34:56,2 min. | 1:27:53,2 h | 54:11,3 min. | 2:55:51,8 h | 69. | 2. | 21. | 2. |
| Marcel Wohlgenannt | 35:55,2 min. | 1:37:29,0 h | 52:39,6 min. | 3:06:02,3 h | 90. | 15. | 29. | 3. |
Staffel Mixed
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Jürgen Nußbaumer | 35:40,6 min. | ||||
| Jürgen Nußbaumer | 1:29:26,9 h | ||||
| Rieke Nußbaumer | 50:02,6 min. | 2:53:38,0 h | 4. |
LGT Alpin Marathon
Damen
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Petra Summer | 2:25:27,2 h | 1. | 1. |
Herren
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Hannes Pongruber | 2:01:17,5 h | 4. | 1. |
| Markus Summer | 2:55:18,4 h | 34. | 6. |
Ironmännli Lustenau 2022
Bei der diesjährigen Auflage des 31. Skinfit Ironmännli am 5.6.2022 gingen vom hellblau.POWERTEAM 3 Damen und 5 Herren sowie eine Mixed Staffel an den Start. Gleichzeitig wurden dabei die Vorarlberger Meisterschaften im Sprint Triathlon ausgetragen.
Denise Neufert konnte sich in der Altersklasse den Meistertitel sichern. Jeweils einen Vizemeistertitel gab es für Christina Berlinger und Marlene Mitteregger sowie 3. Plätzte durch Jürgen Schellanderund Harald Kopriva.
Das Damen-Team Denise, Christina und Marlene sicherte sich zusätzlich den 2. Rang in der Mannschaftswertung bei den Damen!
Damen
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denise Neufert | 11:09 min. | 28:25 min. | 18:50 min. | 1:00:07 h | 10. | 2. |
| Christina Berlinger | 11:40 min. | 32:25 min. | 22:59 min. | 1:09:32 h | 35. | 4. |
| Marlene Mitteregger | 11:43 min. | 34:00 min. | 24:05 min. | 1:12:40 h | 41. | 5. |
Männer
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harald Kopriva | 8:39 min. | 27:14 min. | 18:22 min. | 55:49 min. | 24. | 5. |
| Gernot Stoppel | 9:29 min. | 27:42 min. | 19:56 min. | 59:39 min. | 43. | 10. |
| Hartwig Ellensohn | 11:11 min. | 28:44 min. | 17:20 min. | 59:49 min. | 46. | 8. |
| Jürgen Schellander | 10:05 min. | 27:38 min. | 23:13 min. | 1:02:55 h | 69. | 5. |
| Roland Baumgartner | 12:18 min. | 28:43 min. | 22:29 min. | 1:06:52 h | 91. | 14. |
Team
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Bitomsky | 11:14 min. | 12. | ||||
| Marco Genser | 31:40 min. | 13. | ||||
| Madleine Hammerer | 24:09 min. | 13. | ||||
| 1:08:24 h | 13. |
Bodensee Frauenlauf
Damen 10 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Denise Neufert | 39:52 min. | 2. | 2. |
| Angela Schmid | 44:51 min. | 7. | 1. |
| Elisabeth Kloser | 48:34 min. | 21. | 4. |
| Madeleine Hammerer | 57:24 min. | 113. | 10. |





