Luschnouar Ironmännli
Damen
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK | Rank Vlbg | Rank AK Vlbg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denise Neufert | 12:10 | 33:06 | 20:20 | 1:07:06,7 | 25. | 4. | 12. | 3. |
| Christina Berlinger | 11:26 | 36:21 | 22:02 | 1:11:46,4 | 44. | 4. | 16. | 2. |
| Heidi Maria Jäger | 11:41 | 38:06 | 21:55 | 1:13:36,6 | 49. | 10. | 17. | 4. |
| Birgit Schellander | 11:44 | 35:29 | 25:49 | 1:15:14,3 | 54. | 4. | 19. | 1. |
Herren
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK | Rank Vlbg | Rank AK Vlbg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harald Kopriva | 8:06 | 26:59 | 16:48 | 52:42,0 | 12. | 1. | 4. | 1. |
| Kevin Netzer | 9:18 | 28:10 | 17:48 | 56:21,8 | 37. | 5. | 13. | 1. |
| Jürgen Schellander | 9:42 | 27:00 | 19:13 | 56:56,5 | 41. | 3. | 14. | 1. |
| Gernot Stoppel | 9:39 | 29:35 | 19:19 | 59:28,6 | 65. | 14. | 22. | 3. |
| Raimund Lebenbauer | 11:24 | 21:22 | 21:57 | 1:06:51,0 | 148. | 27. | 48. | 7. |
| Reinhard Scheger | 14:21 | 37:51 | 22:47 | 1:18:39,4 | 191. | 1. | 58. | 1. |
Bodensee Frauenlauf
Damen 5 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Christina Berlinger | 22:15 min. | 21. | 5. |
| Sabine Mender | 22:41 min. | 28. | 4. |
| Heidi Maria Jäger | 22:56 min. | 35. | 3. |
| Petra Rüdisser | 23:32 min. | 46. | 1. |
| Birgit Schellander | 25:03 min. | 95. | 7. |
| Sonja Baldauf | 25:27 min. | 114. | 10. |
| Martina Stoppel | 25:41 min. | 129. | 8. |
| Viky Neuper | 25:41 min. | 131. | 24. |
| Marion Kemmer | 29:11 min. | 453. | 37. |
| Elke Hollenstein | 30:06 min. | 596. | 58. |
| Christina Schneider | 30:10 min. | 599. | 28. |
| Katharina Kohler | 32:32 min. | 1014. | 72. |
| Elke Braun | 32:52 min. | 1080. | 98. |
| Victoria Schneider | 35:41 min. | 1526. | 126. |
Damen 10 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Denise Neufert | 41:26 min. | 1. | 1. |
| Alexandra Heinzle | 45:39 min. | 18. | 2. |
| Marlene Mitteregger | 52:51 min. | 135. | 24. |
| Gertraud Pointner | 1:15:24 h | 689. | 2. |
Gamperney Berglauf
Damen
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Petra Summer | 58:23,2 min. | 2. | 1. |
Herren
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Kevin Netzer | 59:25,6 min. | 40. | 20. |
| Simon Fussenegger | 1:00:43,7 h | 50. | 24. |
Citytriathlon Ludwigsburg
Damen
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank Gender | Rank AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viky Neuper | 37:17 min. | 1:27:01 h | 56:24 min. | 3:05:18 h | 19. | 4. |
Herren
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank Gender | Rank AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sascha Ollesch | 32:54 min. | 1:17:49 h | 51:25 min. | 2:46:48,4 h | 107. | 18. |
Tri-Motion Saalfelden
2 Athleten des hellblau.POWERTEAM gingen beim Tri-Motion in Saalfelden an den Start.
Dietmar Weinhofer beim Bewerb 111 mit 1km SWIM – 100km BIKE – 10km RUN. Dabei klassierte er sich mit einer TOP-Radzeit auf dem 4. Rang seiner Altersklasse.
Harald Kopriva ging beim Bewerb 55,5 mit 500m SWIM – 50km BIKE – 5km RUN an den Start un klassierte sich mit einer Spitzenleistung auf dem 4. Gesamtrang. Mit diesem super Rennen gewann er seine Altersklasse.
Herren (1-100-10)
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank Gender | Rank AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietmar Weinhofer | 22:20 min. | 2:56:44 h | 53:55 min. | 4:16:59 h | 63. | 4. |
Herren (500-50-5)
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank Gender | Rank AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harald Kopriva | 8:48 min. | 1:20:23 h | 19:53 min. | 1:51:58 h | 4. | 1. |
VLV Strassenlauf-Meisterschaft 10km
8 Athleten gingen am 21.05.2016 beim Rheindeltalauf in Fussach an den Start. Dabei wurden die Vorarlberger Strassenlauf-Meisterschaften über 10 km ausgetragen.
Unsere Athleten haben wiederum mit sehr guten Zeiten aufgezeigt und einige Podestplätze erlaufen.
Birgit Schellander und Hannes Pongruber errangen jeweils den Meistertitel, Dragan Savic wurde Vizemeister und Gernot Stoppel errang den 3. Rang.
Bei den Mannschaftswertungen errangen die Damen mit Christina, Heidi Maria und Birgit sowie bei den Herren Hannes, Dragan und Gernot jeweils die Bronce-Medaille.
Damen
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Christina Berlinger | 48:23,9 min. | 9. | 4. |
| Heidi Maria Jäger | 51:15,0 min. | 11. | 4. |
| Birgit Schellander | 54:00,7 min. | 13. | 1. |
Herren
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Hannes Pongruber | 36:17,5 min. | 4. | 1. |
| Dragan Savic | 37:51,2 min. | 10. | 2. |
| Gernot Stoppel | 39:49,0 min. | 19. | 3. |
| Jürgen Schellander | 41:51,2 min. | 26. | 6. |
| Hubert Kemmer | 42:20,7 min. | 29. | 8. |
Älpelelauf
Herren
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Stefan Keckeis | 52:34,4 min. | 10. | 3. |
| Kevin Netzer | 54:45,6 min. | 17. | 5. |
| Simon Fussenegger | 57:18,7 min. | 25. | 7. |
| Claus Grabher | 1:05:11,8 h | 50. | 13. |
Gebirgstäler Halbmarathon Obersdorf
Damen
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Alexandra Heinzle | 1:50:00,2 h | 30. | 8. |
| Petra Rüdisser | 2:03:52,5 h | 75. | 12. |
Herren
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Simon Fussenegger | 1:35:44,5 h | 66. | 16. |
| Reinhard Scheger | 1:51:26,9 h | 183. | 2. |