WINGS FOR LIFE WORLD RUN
Damen
Name | km | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Alexandra Heinzle | 25,10 | 130. | 9. |
Herren
Name | km | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Gerhard Rüdisser | 25,10 | 1111. | 73. |
Sascha Pöcher | 22,85 | 1488. | 298. |
Marco Gender | 21,08 | 1835. | 282. |
Name | km | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Alexandra Heinzle | 25,10 | 130. | 9. |
Name | km | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Gerhard Rüdisser | 25,10 | 1111. | 73. |
Sascha Pöcher | 22,85 | 1488. | 298. |
Marco Gender | 21,08 | 1835. | 282. |
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Luisa Kowarc | 3:10,3 min. | 14. |
Pauline Kowarc | 3:47,8 min. | 45. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Martina Stoppel | 8:47,7 min. | 10. | 1. |
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Alexander Kowarc | 12:11,3 min. | 7. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Denise Neufert | 40:44,5 min. | 1. | 1. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Hannes Pongruber | 37:24,8 min. | 4. | 2. |
Simon Fussenegger | 39:23,9 min. | 7. | 2. |
Claus Grabher | 41:05,1 min. | 9. | 4. |
Gernot Stoppel | 41:05,9 min. | 10. | 4. |
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Christina Berlinger + Alexander Kowarc | 47:01,7 min. | 1. |
Name | Run | Bike | Run | Finish | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|
Christina Berlinger | 17:55 min. | 34:19 min. | 19:09 min. | 1:13:06 h | 6. |
Name | Run | Bike | Run | Finish | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|
Gernot Stoppel | 15:21 min. | 27:11 min. | 16:40 min. | 1:00:31 h | 15. |
Nach dem am Vormittag ausgetragenen Schloss-Berg-Lauf ging am Nachmittag des 29.4.2017 auch noch der Schloss-Platz-Lauf in Hohenems über die Bühne. Dabei waren 8 Runden mit 730m (8,84km) zu Laufen.
Bei den Damen holte sich Christina Berlinger den Sieg. Bei den Herren klassierte sich Hannes Pongruber nach dem undankbaren 4. Rang beim Schloss-Berg-Lauf, auf dem 2. Gesamtrang! Gernot Stoppel ging 1,5h nach dem 5000er auf der Bahn auch in Hohenems an den Start.
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Christina Berlinger | 26:59 min. | 1. |
Birgit Schellander | 32:23 min. | 4. |
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Hannes Pongruber | 21:06 min. | 2. |
Simon Fussenegger | 22:05 min. | 4. |
Gernot Stoppel | 23:27 min. | 5. |
Raimund Lebenbauer | 26:02 min. | 8. |
Robert Bitomsky | 26:27 min. | 10. |
Anton Kritzinger | 32:23 min. | 13. |
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Hannes Pongruber | 18:25 min. | 4. |
Claus Grabher | 18:52 min. | 7. |
Raimund Lebenbauer | 23:09 min. | 25. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Kevin Netzer | 3:14:04,8 h | 129. | 94. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Matthias Oliva | 9:34:02,6 h | 73. | 44. |
Bei den VLV Meisterschaften über 5000m auf der Bahn, welche am 29.4.2017 im Möslestadion in Götzis ausgetragen wurden, gingen 6 Läufer des hellblau.POWERTEAM an den Start um sich mit den anderen Ländle-Läufer zu messen.
Bei den Damen holte sich Denise Neufert den Sieg und Landesmeistertitel. Bei den Herren gab gab es auch noch einen Meistertitel für Jürgen Stoppel und Harald Schwar. Vizemeister wurde Bernhard König in der Klasse M45 und den 3. Rang errang Gernot Stoppel.
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Denise Neufert | 19:22,68 min | 1. | 1. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Jürgen Stoppel | 17:26,15 min. | 9. | 1. |
Bernhard König | 18:47,88 min. | 16. | 2. |
Harald Schwar | 18:57,70 min. | 17. | 1. |
Gernot Stoppel | 19:26,49 min. | 20. | 3. |
Alexander Kovarc | 19:57,35 min. | 26. | 4. |