15. Bodensee Frauenlauf
Strecke 5 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Sabine Mender | 25:22 min. | 65. | 5. |
Strecke 10 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Anna Bohle | 42:08 min. | 3. | 2. |
| Sabine Buxhofer | 42:48 min. | 6. | 1. |
| Angela Schmid | 43:20 min. | 9. | 2. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Sabine Mender | 25:22 min. | 65. | 5. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Anna Bohle | 42:08 min. | 3. | 2. |
| Sabine Buxhofer | 42:48 min. | 6. | 1. |
| Angela Schmid | 43:20 min. | 9. | 2. |
Am 1. Juni 2024 fand bereits zum 33. Mal das Luschnouar Ironmännli über die Sprintdistanz von 500 m Schwimmen, 18 km Radfahren und 4,8 km Laufen statt. Dieses Event bietet den idealen Mix für alle, vom Neuling bis zum Profi, und zieht Teilnehmer aus allen Leistungslevels an. Auch unsere Mitglieder waren dabei: Zwei Damen und zwei Herren hielten die Fahnen für hellblau hoch und haben unser Team stark im Ländle vertreten.
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denise Neufert | 11:04 min. | 28:27 min. | 18:56 min. | 1:00:33 h | 5. | 1. |
| Angela Schmid | 12:01 min. | 34:56 min. | 19:53 min. | 1:09:30 h | 15. | 2. |
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harald Koopriva | 7:45 min. | 27:48 min. | 17:49 min. | 55:21 min | 10. | 3. |
| Jürgen Schellander | 9:58 min. | 28:11 min. | 21:46 min. | 1:01:45 h | 43. | 10. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Angela Schmid | 3:56:37,9 h | 2. | 1. |
| Ellena Fessler | 4:40:25,9 h | 11. | 4. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Thomas Engel | 4:31:55,7 h | 75. | 25. |
| Marco Genser | 6:04:27,6 h | 111. | 32. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Hannes Pongruber | 39:02,1 min. | 2. | 1. |
| Philipp Schwendinger | 50:06,5 min. | 252. | 9. |
| Anton Kritzinger | 1:12:58,9 h | 49. | 2. |
Vom 04.05.2024 bis 12.05.2024 absolvierten zehn Mitglieder unseres Teams eine intensive Trainingswoche in Cesenatico. Bei besten Bedingungen wurden zahlreiche Trainingskilometer gesammelt – auf dem Rad, im Wasser und auf der Laufstrecke.
Zum Abschluss der Woche stellten sich Christina Berlinger und Gernot Stoppel einer besonderen Herausforderung: Sie gingen am 11.05.2024 bei der Challenge Cesenatico an den Start und meisterten den Sprinttriathlon (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen) erfolgreich.
Trotz der anstrengenden Trainingstage zuvor konnten beide hervorragende Zeiten erzielen und einen sportlichen Höhepunkt zum Abschluss der Woche setzen.
Gratulation an alle Teilnehmer – und danke für diese tolle Woche voller Teamgeist und Motivation!
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Christina Berlinger | 17:04 min. | 43:38 min. | 23:47 min. | 1:28:55 h | 36. |
| Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Gernot Stoppel | 15:31 min. | 38:32 min. | 22:27 min. | 1:20:12 h | 101. |
Im Rahmen von Bludenz läuft am 28.04.2024 wurden wie bereits in den Jahren davor, die Vorarlberger Meisterschaften im Halbmarathon ausgetragen. 4 Athleten aus unserem Team haben sich mit der restlichen Ländle Elite gemessen und dabei Top Ergebnisse erzielt. Aber auch in den Bewerben über 7 km bzw. 14 km gab es durch unsere Athleten super Ergebnisse.
Hannes Pongruber holte sich dabei in der Vorarlberger Gesamtwertung den Meistertitel!
| Name | Zeit | Gesamtrang Int. | Rang AK Int. | Gesamtrang VLV | Rang AK VLV |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabine Mender | 1:56:19,2 h | 26. | 4. | 4. | 2. |
| Marlene Mitteregger | 1:56:41,7 h | 27. | 5. | 5. | 1. |
| Name | Zeit | Gesamtrang Int. | Rang AK Int. | Gesamtrang VLV | Rang AK VLV |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannes Pongruber | 1:18:14,7 h | 6. | 2. | 1. | 1. |
| Hartwig Ellensohn | 1:24:46,4 h | 16. | 5. | 9. | 2. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Simon Fussenegger | 27:09,0 min. | 4. | 1. |
| Philipp Schwendinger | 29:35,3 min. | 12. | 2. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Claus Grabher | 59:33,1 min. | 3. | 1. |
| Lukas Strolz | 1:14:57,6 h | 44. | 6. |
Als Vereinsevent 2024 wurde eine Reise zum Vienna City Marathon organisiert. Dabei gingen 5 Athleten über die Marathondistanz an den Start, sowie 11 Athleten liefen den Halbmarathon. Dazu kamen 2 Staffeln über die Marathondistanz.
Alle 3 Damen über die Marathondistanz liefen dabei ihre persönliche Bestleistung. Auch die beiden Herren unterboten ihre bisherige Bestzeit deutlich.
Neben den sportlichen Aktivitäten, amüsierten wir uns auch bei den beiden organisierten Abendessen ausgiebig. Auch Spaß gehört in unserem Team dazu.
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Anna Bohle | 3:16:04 h | 63. | 14. |
| Angela Schmid | 3:22:51 h | 105. | 16. |
| Kristina Rimmele | 3:25:48 h | 122. | 31. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Thomas Engel | 3:14:55 h | 886. | 99. |
| Marco Genser | 3:54:56 h | 3074. | 318. |
| Name | Abschnitt | km | Zeit | Gesamtzeit | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Rupp | 1 | 15,5 | 1:05:46 h | ||
| Claudia Stoppel | 2 | 8,6 | 47:22 min. | ||
| Martina Stoppel | 3 | 6,7 | 36:03 min. | ||
| Daniel Stadelmann | 4 | 11,395 | 52:33 min. | 3:21:43 h | 51. |
| Jürgen Schellander | 1 | 15,5 | 1:16:59 h | ||
| Christina Berlinger | 2 | 8,6 | 43:07 min. | ||
| Birgit Schellander | 3 | 6,7 | 42:23 min. | ||
| Hubert Kemmer | 4 | 11,395 | 52:22 min. | 3:34:49 h | 171. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Ariane Weifner | 1:50:58 h | 583. | 167. |
| Marlene Mitteregger | 1:54:08 h | 795. | 73. |
| Sabine Mender | 1:56:23 h | 978. | 27. |
| Lea Engel-Klien (Walking) | 3:16:14 h | 4807. | 414. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Gernot Stoppel | 1:33:06 h | 583. | 14. |
| Philipp Schwendinger | 1:34:02 h | 602. | 91. |
| Jürgen Schellander | 1:48:35 h | 2076. | 67. |
| Raimund Lebenbauer | 1:54:10 h | 2974. | 166. |
| Peter Mender | 1:59:36 h | 4097. | 198. |
| Lukas Strolz | 2:05:49 h | 4994. | 1137. |
| Anton Kritzinger | 2:20:07 h | 6257. | 71. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Susanne Schrack | 54:43,4 min. | 58. | 11. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Philipp Schwendinger | 42:35,7 min. | 66. | 14. |
| Massa Barreca | 43:48,9 min. | 79. | 6. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Angela Schmid | 1:33:54,1 h | 53. | 17. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Hannes Pongruber | 1:17:02,2 h | 63. | 5. |
| Alexander Krausler | 1:26:50,0 h | 142. | 60. |
Alexander Krausler ging am 3. März 2024 beim Tokio Marathon an den Start. Mit einer Zeit von 3:08:44 h klassierte er sich auf Rang 2615.
| Name | Zeit | Gesamtrang |
|---|---|---|
| Alexander Krausler | 3:08:44 h | 2615. |
| Name | Altersklasse | Gesamtrang |
|---|---|---|
| Hannes Pongruber | M | 3. |
| Thomas Engel | M | 10. |
| Name | Altersklasse | Gesamtrang |
|---|---|---|
| Kristina Rimmele | W 20 | 3. |
| Angela Schmid | W 20 | 4. |
| Name | Altersklasse | Gesamtrang |
|---|---|---|
| Hannes Pongruber | M 45 | 2. |
| Harald Kopriva | M 40 | 6. |
| Harald Schwar | M 60 | 2. |
| Claus Grabher | M 35 | 5. |
| Thoms Engel | M 45 | 5. |
| Helmut König | M 60 | 3. |
| Marco Genser | M 45 | 9. |
| Anton Kritzinger | M 65 | 5. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Hannes Pongruber | 10:19 min. | 4. | 3. |
| Thomas Engel | 12:16 min. | 15. | 7. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Kristina Rimmele | 37:51 min. | 2. | 2. |
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
|---|---|---|---|
| Hannes Pongruber | 32:27 min. | 7. | 1. |
| Harald Kopriva | 35:00 min. | 15. | 6. |
| Harald Schwar | 35:42 min. | 19. | 1. |
| Helmut König | 39:00 min. | 29. | 2. |
| Thomas Engel | 39:56 min. | 32. | 5. |
| Marco Genser | 45:44 min. | 55. | 11. |
| Anton Kritzinger | 53:26 min. | 61. | 4. |