Damen 5 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK | 
|---|---|---|---|
| Christina Berlinger | 22:15 min. | 21. | 5. | 
| Sabine Mender | 22:41 min. | 28. | 4. | 
| Heidi Maria Jäger | 22:56 min. | 35. | 3. | 
| Petra Rüdisser | 23:32 min. | 46. | 1. | 
| Birgit Schellander | 25:03 min. | 95. | 7. | 
| Sonja Baldauf | 25:27 min. | 114. | 10. | 
| Martina Stoppel | 25:41 min. | 129. | 8. | 
| Viky Neuper | 25:41 min. | 131. | 24. | 
| Marion Kemmer | 29:11 min. | 453. | 37. | 
| Elke Hollenstein | 30:06 min. | 596. | 58. | 
| Christina Schneider | 30:10 min. | 599. | 28. | 
| Katharina Kohler | 32:32 min. | 1014. | 72. | 
| Elke Braun | 32:52 min. | 1080. | 98. | 
| Victoria Schneider | 35:41 min. | 1526. | 126. | 
Damen 10 km
| Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK | 
|---|---|---|---|
| Denise Neufert | 41:26 min. | 1. | 1. | 
| Alexandra Heinzle | 45:39 min. | 18. | 2. | 
| Marlene Mitteregger | 52:51 min. | 135. | 24. | 
| Gertraud Pointner | 1:15:24 h | 689. | 2. |