Berlin Marathon
Herren
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Harald Schwar | 2:52:03 h | 630. | 1. |
Bernhard Bruckner | 3:26:40 h | 3250. | 651. |
Alexander Krausler | 3:44:54 h | 5435. | 933. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Harald Schwar | 2:52:03 h | 630. | 1. |
Bernhard Bruckner | 3:26:40 h | 3250. | 651. |
Alexander Krausler | 3:44:54 h | 5435. | 933. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Denise Neufert | 39:10 min. | 2. | 1. |
Angela Schmid | 44:39 min. | 5. | 2. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Rieke Nußbaumer | 23:05 min. | 2. | 1. |
Beim IRONMAN Italy am 18. und 19.09.2021 wurde die Volldistanz sowie ein 70.3 am selben Wochenende ausgetragen. 3 Athleten gingen am Samstag über die Volldistanz an den Start und 5 am Sonntag beim 70.3. Beide Tage herrschte perfektes Wetter. Für Denise, Christina und Marcel war dies die erste 70.3 Distanz.
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Engel | 1:11:58 h | 5:30:14 h | 4:34:19 h | 11:27:31 h | 606. | 139. |
Raimund Lebenbauer | 1:26:14 h | 5:43:40 h | 5:14:00 h | 12:43:09 h | 999. | 219. |
Peter Dobler | 1:39:55 h | 7:02:02 h | 5:48:11 h | 14:53:52 h | 1315. | 42. |
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Denise Neufert | 38:34 min. | 2:36:56 h | 1:35:18 h | 5:00:30 h | 15. | 4. |
Christina Berlinger | 37:50 min. | 2:57:01 h | 2:05:50 h | 5:55:59 h | 111. | 16. |
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Gernot Stoppel | 32:58 min. | 2:31:01 h | 1:48:04 h | 5:00:55 h | 190. | 14. |
Marcel Wohlgenannt | 36:21 min. | 2:41:01 h | 1:55:01 h | 5:25:46 h | 494. | 86. |
Jürgen Schellander | 37:18 min. | 2:38:01 h | 2:28:23 h | 5:54:45 h | 855. | 55. |
7 Läufer/innen des hellblau.POWERTEAM gingen am 12.09.2021 beim Vienna City Marathon bei perfekten Wetterbedingungen an den Start. Neben dem Marathon und Halbmarathon gab es auch einmal eine Staffel aus dem hellblau Team.
Beim Halbmarathon errang Bernhard König den 2. Rang in seiner Altersklasse. Die Staffel mit Christina Berlinger, Gernot – Claudia und Martina Stoppel errang von über 2000 Staffeln den 36. Rang. Anita König konnte auch ihre Bestzeit im Halbmarathon verbessern.
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Claus Grabher | 3:52:26 h | 828. | 30. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Anita König | 1:45:26 h | 88. | 11. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Bernhard König | 1:21:37 h | 36. | 2. |
Gernot Stoppel | 1:33:39 h | 210. | 16. |
Name | Zeit | Distanz | Zeit Gesamt | Rang Gesamt |
---|---|---|---|---|
Gernot Stoppel | 1:05:52 h | 15,5 km | ||
Martina Stoppel | 26:18 min. | 4,9 km | ||
Claudia Stoppel | 1:01:28 h | 10,4 km | ||
Christina Berlinger | 56:40 min. | 11,395 km | ||
3:30:16 h | 36. |
42,195 km, 1829 Höhenmeter und 4000 Startplätze, welche jedes Jahr ausverkauft sind. Und wurde gerade von der New York Times zum „most beautiful marathon in the world“ gekürt. Hannes Pongruber hat am Samstag 11.09.2021 die anspruchsvolle Strecke in Angriff genommen und platzierte sich auf dem hervorragenden 23. Gesamtrang und dem 2. Rang in seiner Altersklasse.
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Hannes Pongruber | 3:43:00,9 h | 23. | 2. |