Innsbruck Alpine Trail Run
Herren 25km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Kevin Netzer | 3:14:04,8 h | 129. | 94. |
Herren 65km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Matthias Oliva | 9:34:02,6 h | 73. | 44. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Kevin Netzer | 3:14:04,8 h | 129. | 94. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Matthias Oliva | 9:34:02,6 h | 73. | 44. |
Bei den VLV Meisterschaften über 5000m auf der Bahn, welche am 29.4.2017 im Möslestadion in Götzis ausgetragen wurden, gingen 6 Läufer des hellblau.POWERTEAM an den Start um sich mit den anderen Ländle-Läufer zu messen.
Bei den Damen holte sich Denise Neufert den Sieg und Landesmeistertitel. Bei den Herren gab gab es auch noch einen Meistertitel für Jürgen Stoppel und Harald Schwar. Vizemeister wurde Bernhard König in der Klasse M45 und den 3. Rang errang Gernot Stoppel.
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Denise Neufert | 19:22,68 min | 1. | 1. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Jürgen Stoppel | 17:26,15 min. | 9. | 1. |
Bernhard König | 18:47,88 min. | 16. | 2. |
Harald Schwar | 18:57,70 min. | 17. | 1. |
Gernot Stoppel | 19:26,49 min. | 20. | 3. |
Alexander Kovarc | 19:57,35 min. | 26. | 4. |
Beim 34. Vienna City Marathon am 23.4.2017 gingen 5 Athleten des hellblau.POWERTEAM an den Start. Kevin Netzer lief als einziger über die Marathonstrecke und feierte bei seinem Debüt gleich einen super Erfolg in 3:06:36 h.
Den Halbmarathon konnten Christina Berlinger, Gernot Stoppel und Hubert Kemmer als Finisher beenden. Jedoch hatte Hubert leider einen schweren Sturz und musste nach dem Zieleinlauf im Krankenhaus behandelt werden. Jürgen Schellander musste aufgrund einer Verletzung leider das Rennen frühzeitig beenden.
Birgit Schellander ging bereits am Samstag beim 10 km Lauf an den Start.
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Birgit Schellander | 56:48 min. | 488. | 7. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Kevin Netzer | 3:06:36 h | 403. | 56. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Christina Berlinger | 1:45:54 h | 2519. | 28. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Gernot Stoppel | 1:27:58 h | 319. | 29. |
Hubert Kemmer | 1:42:37 h | 1841. | 158. |
Parallel zum Vienna City Marathon fand am 23.4.2017 auch der 32. HASPA Marathon in Hamburg statt. Bei den schwierigen Wetterbedingungen mit Wind, Regen und sogar Hagelschauern (und ja – es gab auch einige sonnige Minuten), aber toller Stimmung entlang der Strecke, kam Robert Bitomsky nach 4:16:40 ins Ziel.
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Robert Bitomsky | 4:16:40 h | 6689. | 1243. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Reinhard Scheger | 1:50:37,7 h | 100. | 1. |
10 Athleten des hellblau.POWERTEAM gingen bei perfektem Laufwetter am 2.4.2017 in Bludenz an den Start. Wie jedes Jahr, wurden dabei auch die Vorarlberger Meisterschaften im Halbmarathon ausgetragen.
Für unsere Athleten super Ergebnisse mit einer tollen Ausbeute an Medaillen. In den Einzelbewerben gab es 3 Meistertitel für Jürgen Stoppel (schnellster hellblau-Athlet), Harald Schwar und Reinhard Scheger. Vize-Meistertitel gab es bei den Damen für Petra Summer sowie bei den Herren für Hannes Pongruber und Harald Kopriva.
In den Mannschaftswertungen erreichte sowohl das Damenteam mit Petra Summer, Sabine Mender und Marlene Mitteregger als auch das Herrenteam mit Jürgen Stoppel, Hannes Pongruber und Harald Kopriva den 3. Rang.
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Simon Fussenegger | 54:38,2 min. | 5. | 3. |
Name | Zeit | Gesamtrang Int. | Gesamtrang VLV | Rang AK Int. | Rang AK VLV |
---|---|---|---|---|---|
Petra Summer | 1:34:51,7 h | 2. | 2. | 2. | 2. |
Sabine Mender | 1:46:41,1 h | 16. | 13. | 4. | 4. |
Marlene Mitteregger | 1:51:52,3 h | 20. | 14. | 10. | 7. |
Name | Zeit | Gesamtrang Int. | Gesamtrang VLV | Rang AK Int. | Rang AK VLV |
---|---|---|---|---|---|
Jürgen Stoppel | 1:18:03,9 h | 8. | 5. | 1. | 1. |
Hannes Pongruber | 1:20:37,8 h | 15. | 11. | 5. | 2. |
Harald Kopriva | 1:23:26,9 h | 20. | 15. | 6. | 2. |
Harald Schwar | 1:23:59,7 h | 21. | 16. | 5. | 1. |
Kevin Netzer | 1:28:05,6 h | 36. | 24. | 5. | 6. |
Alexander Kowarc | 1:44:39,5 h | 127. | 52. | 43. | 12. |
Reinhard Scheger | 1:46:43,8 h | 143. | 55. | 1. | 1. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Harald Schwar | 1:23:08,4 h | 36. | 1. |
Rainer Sonntagbauer | 1:32:35,5 h | 91. | 31. |
Robert Bitomski | 1:45:45,2 h | 177. | 59. |
Bin am 19.03.2017 beim „Trail du petit ballon“, 53 km, 2.300 Höhenmeter in den französischen Vogesen (Elsass) gestartet. So wie im Vorjahr perfekte Bedingungen, trocken, relativ warm – für mich zu warm – teilweise ein bisschen windig. Nach 6 :49:41 im Ziel. Mit dem 504. Platz von 1.000 gerade im Mittelfeld platziert. 85. in der VH2 (50 – 60 jährige) von 196. Ein toller Wettkampf mit Top-Besetzung und für einen Ultra-Bergläufer ein sehr früher Termin im Laufkalender (noch wenig Höhenmeter in den „Knochen“, Trainingsdistanzen noch reduziert, dafür ein perfektes Motivations-Event für die weitere Saison). Auch die Gegend (schöne Orte wie Rouffach, Westhalten, Eguisheim, Colmar) eignet sich für ein paar Tage Urlaub, vor oder nach dem Lauf (ausgezeichnete Gastronomie, bekannte Weingegend).
Norbert