2017-06-01T09:51:04+02:0030. April 2016|
Rheintal Duathlon
Herren
Name | Run | Bike | Run | Finish | Rank Gender | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Jürgen Schellander | 15:44 min. | 26:31 min. | 16:26 min. | 1:00:05 h | 65. | 3. |
Dietmar Weinhofer | 16:48 min. | 27:16 min. | 16:49 min. | 1:02:35 h | 85. | 8. |
Raoul Pinter | 15:51 min. | 28:43 min. | 17:14 min. | 1:03:42 h | 94. | 10. |
Bludenz-läuft
Damen Fun-Run 7 km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Christina Berlinger | 32:25 min. | 88. | 3. |
Herren Fun-Run 7 km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Bernhard König | 27:31 min. | 12. | 3. |
Damen City-Run 14 km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Denise Neufert | 59:47 min. | 1. | 1. |
Alexandra Heinzle | 1:06:06 h | 6. | 1. |
Petra Rüdisser | 1:12:27 h | 9. | 2. |
Herren City-Run 14 km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Simon Fussenegger | 55:34 min. | 2. | 1. |
Hubert Kemmer | 59:48 min. | 8. | 1. |
Gerhard Rüdisser | 1:12:26 h | 78. | 14. |
Damen Halbmarathon
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK | Gesamtrang VLV | Rang AK VLV |
---|---|---|---|---|---|
Sabine Mender | 1:45:30 h | 22. | 11. | 14. | 4. |
Heidi Maria Jäger | 1:50:19 h | 29. | 9. | 17. | 4. |
Marlene Mitteregger | 1:59:31 h | 44. | 18. | ||
Gernot Stoppel | 1:25:57 h | 33. | 12. | 25. | 6. |
Reinhard Scheger | 1:41:33 h | 120. | 5. | 54. | 2. |
Anton Kritzinger | 1:46:30 h | 157. | 7. | 64. | 3. |
Herren Halbmarathon
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK | Gesamtrang VLV | Rang AK VLV |
---|---|---|---|---|---|
Hannes Pongruber | 1:19:14 h | 15. | 5. | 11. | 1. |
Harald Kopriva | 1:20:04 h | 16. | 6. | 12. | 3. |
Kevin Netzer | 1:25:13 h | 31. | 6. | 24. | |
Gernot Stoppel | 1:25:57 h | 33. | 12. | 25. | 6. |
Reinhard Scheger | 1:41:33 h | 120. | 5. | 54. | 2. |
Anton Kritzinger | 1:46:30 h | 157. | 7. | 64. | 3. |
Halbmarathon Kempten
Damen 5 km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Denise Neufert | 20:37,1 min. | 9. | 2. |
Damen Halbmarathon
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Viky Neuper | 2:17:04,9 h | 121. | 41. |
Herren Halbmarathon
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Reinhard Scheger | 1:41:43,1 h | 219. | 2. |
Sascha Ollesch | 1:55:39,8 h | 383. | 47. |
Vienna City Marathon
Die Athleten des hellblau.POWERTEAM gingen am 9.4.2016 beim Vienna City Marathon an den Start und lieferten TOP-Ergebnisse mit 5 persönlichen Bestzeiten.
Auf der Marathondistanz war Dragan Savic als schnellster Ländle-Läufer in einer Zeit von 2:45:24 h eine Klasse für sich und verbesserte seine persönliche Bestzeit um 8 min..
Ebenfalls persönliche Bestzeiten gab es im Marathon für Marlene Mitteregger, Bernhard König und Hubert Kemmer.
Auf der Halbmarathon-Strecke verbesserte Alexandra Heinzle ihre persönliche Bestzeit.
Damen Halbmarathon
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Alexandra Heinzle | 1:39:54 h | 1445. | 16. |
Christina Berlinger | 1:43:46 h | 2131. | 31. |
Birgit Schellander | 1:54:34 h | 4647. | 51. |
Herren Halbmarathon
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Mario Leitner | 1:45:49 h | 2578. | 359. |
Peter Mender | 1:51:13 h | 3770. | 471. |
Gerhard Rüdisser | 1:54:35 h | 4653. | 425. |
Raimund Lebenbauer | 2:02:02 h | 7050. | 792. |
Damen Marathon
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Heidi Maria Jäger | 4:02:44 h | 3774. | 80. |
Sabine Mender | 4:08:28 h | 4122. | 93. |
Marlene Mitteregger | 4:08:42 h | 4138. | 110. |
Herren Marathon
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Dragan Savic | 2:45:24 h | 86. | 14. |
Gernot Stoppel | 3:01:39 h | 320. | 46. |
Bernhard König | 3:01:59 h | 326. | 49. |
Hubert Kemmer | 3:18:16 h | 832. | 53. |