Satteinser Rundlauf
Beim Satteinser Rundlauf am 28.4.2019 ging Reinhard Scheger vom hellblau.POWERTEAM über die 14 km an den Start und gewann seine Altersklasse.
Herren 14 km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Reinhard Scheger | 1:12:03,00 h | 17. | 1. |
Beim Satteinser Rundlauf am 28.4.2019 ging Reinhard Scheger vom hellblau.POWERTEAM über die 14 km an den Start und gewann seine Altersklasse.
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Reinhard Scheger | 1:12:03,00 h | 17. | 1. |
Am 26. April 2019 reisten 16 Mitglieder des hellblau.POWERTEAM nach Madrid um beim Rock´n Roll Marathon in Madrid an den Start zu gehen. 14 als Läufer und 2 als Betreuer. Dieser Bewerb fand mit den Läufen über 10 km, Halbmarathon und Marathon am 27. April 2019 statt. Neben dem Laufen waren es aber auch tolle 5 Tage um die Stadt Madrid bei herrlichem Wetter zu besichtigen und die kulinarischen Höhepunkte zu genießen.
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Anita König | 50:49 min. | 137. | 17. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Alexandra Heinzle | 1:41:55 h | 150. | 3. |
Christina Berlinger | 1:49:18 h | 450. | 41. |
Petra Rüdisser | 2:02:45 h | 1620. | 106. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Bernhard König | 1:24:56 h | 206. | 8. |
Norbert Kathan | 1:41:54 h | 2096. | 13. |
Gerhard Rüdisser | 2:02:45 h | 6856. | 293. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Sabine Mender | 4:37:45 h | 712. | 67. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Gernot Stoppel | 3:18:10 h | 805. | 55. |
Jürgen Schellander | 3:52:35 h | 3202. | 329. |
Peter Mender | 4:37:45 h | 5922. | 679. |
Raimund Lebenbauer | 4:40:14 h | 6022. | 1177. |
Robert Bitomsky | 4:54:45 h | 6466. | 1249. |
Der HappyRun in Innsbruck ist eine Lauf Charity Veranstaltung für einen guten Zweck. Der Gesamterlös kommt der Ronald McDonald Kinderhilfe zu. Auch 3 Athleten vom hellblau.POWERTEAM waren am 14.04.2019 am Start. Theresa Rusch und Mario Leitner liefen den Halbmarathon und Ida Rusch den Bewerb über 4,5 km.
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Theresa Rusch | 1:57:01,3 h |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Mario Leitner | 1:57:00,4 h |
Hannes Pongruber war der einzige Athlet des hellblau.POWERTEAM, welcher am 7.4.2019 in Wien beim Vienna City Marathon am Start war. Ida Rusch ging am Samstag beim 10 km Bewerb an den Start und gewann ihre Altersklasse. Beim Halbmarathon war Theresa Rusch mit persönlicher Bestzeit am Start für das hellblaue Team.
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Hannes Pongruber | 2:48:28 h | 86. | 14. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Ida Rusch | 1:04:12 h | 301. | 1. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Theresa Rusch | 1:59:03 h | 1023. | 138. |
10 Athleten des hellblau.POWERTEAM gingen am 7.4.2019 im Rahmen von Bludenz läuft bei den 3 verschiedenen Läufen an den Start.
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Simon Fussenegger | 26:07 min. | 6. |
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Andreas Jung | 52:21 min. | 2. |
Claus Grabher | 58:22 min. | 7. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK | Gesamtrang VLV | Rang AK VLV |
---|---|---|---|---|---|
Denise Neufert | 1:24:11 h | 2. | 1. | 2. | 1. |
Alexandra Heinzle | 1:45:52 h | 10. | 2. | 7. | 1. |
Marlene Mitteregger | 1:51:40 h | 14. | 6. | 10. | 4. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK | Gesamtrang VLV | Rang AK VLV |
---|---|---|---|---|---|
Thomas Engel | 1:43:46 h | 76. | 31. | ||
Anton Kritzinger | 1:54:58 h | 121. | 1. | 28. | 1. |
Marco Genser | 1:58:12 h | 134. | 53. | 31. | 8. |
Robert Bitomsky | 2:06:09 h | 149. | 58. | 33. | 5. |
Beim Halbmarathon in Fischbach gingen am 6.4.2019 vom hellblau.POWERTEAM 3 Athleten an den Start.
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Sabine Mender | 2:21:20,3 h | 154. | 7. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Peter Mender | 2:01:12,9 h | 101. | 15. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Reinhard Scheger | 54:25,3 min. | 72. | 1. |