GARMIN Forerunner® 910XT

Einige unserer Triathleten sind bereits mit der neuen GARMIN Forerunner® 910XT im Training unterwegs.
Die Uhr ist ab sofort bei INTERSPORT in Dornbirn erhältlich!
Lustenauer Crosslaufserie - Lauf 4
4. Lauf - 6 km
Name | Zeit | AK | Rang AK | Rang Gesamt |
Stefan Keckeis | 20:21 min. | M35 | 1. | 2. |
Harald Schwar | 22:08 min. | M50 | 1. | 16. |
Simon Fussenegger | 23:00 h | M20 | 6. | 23. |
Jürgen Schellander | 23:44 h | M45 | 3. | 32. |
Rainer Sonntagbauer | 24:48 h | M45 | 5. | 45. |
4. Lauf - 3 km
Lustenauer Crosslaufserie - Lauf 3
3. Lauf - 15 km
Name | Zeit | AK | Rang AK | Rang Gesamt |
Stefan Keckeis | 54:17 min. | M35 | 1. | 4. |
Harald Schwar | 56:44 min. | M50 | 1. | 16. |
Jürgen Schellander | 1:02:20 h | M45 | 5. | 33. |
Simon Fussenegger | 1:02:29 h | M20 | 7. | 35. |
Rainer Sonntagbauer | 1:04.58 h | M45 | 7. | 44. |
